450 Eco Supreme
450 Eco Supreme
Keto 450 a 500 kategorie harvestorových hlav vyžadují těžké, výkonné základní stroje se silným jeřábem. Vhodným strojem je silnější lesní stroj nebo bagr.
Výhody 450 Eco Supreme
- vhodné pro mýtní těžbu
- patentované pásové harvestorové hlavy
- vysoký výkon
- snadná údržba
- dlouhá životnost
- možnost montáže na bagr
Keto 450 vs Keto 150
Technické parametry
Výška v kácecí pozici | 1560 mm |
Výška v odvětvovací pozici | 1890 mm |
Šířka při otevřených čelistech | 1460 mm |
Šířka při zavřených čelistech | 1160 mm |
Délka pří odvětvovací pozici | 1560 mm |
Délka pří kácecí pozici | 1200 mm |
hmotnost | 1100 kg |
Kácecí průměr | 600 mm |
Odvětvovací průměr | 600 mm |
Počet odvětvovacích nožů | 3 ks |
Max. pracovní tlak | 210 bar |
Průtok oleje | 210 l/min |
Pila | 25 |
Typ posunu | dvojitý pás |
Záběrová síla | 30 kN |
Max. hmotnost kmene | 1600 kg |
Optimální rychlost posunu | 3,8 m/s |
Požadovaný výkon | 150 kW |
Máte zájem o 450 Eco Supreme?
Chcete poptat cenu, výrobu nebo servis? Napište nám.
Agama.cz
Produkty
Značky
KONTAKT
AGAMA a.s.,Huštěnovská 2001,
686 03 Staré Město
Volejte
+420
572 541 701